1

Visos patalpos - Visos patalpos

     - parduotas         - rezervuotas

Aukštas Buto Nr. Kambarių sk. Plotas, m2 1m² kaina Bendra turto kaina, Lt Buto planas
1 A0_11 2 157.04 4,300.00 0.00 Planas
1 A0_7 2 211.43 4,300.00 45.00 Planas
2 A2_1 3 66.38 5,200.00 0.00 Planas
2 A2_2 3 68.61 0.00 0.00 Planas
2 A2_3 2 53.39 0.00 0.00 Planas
2 A2_4 2 43.44 0.00 0.00 Planas
2 A2_5 2 56.35 4,500.00 0.00 Planas
2 A2_6 2 64.66 5,100.00 0.00 Planas
3 A3_1 3 66.40 0.00 0.00 Planas
3 A3_2 3 68.67 0.00 0.00 Planas
3 A3_3 2 53.46 5,300.00 0.00 Planas
3 A3_4 2 43.63 5,100.00 0.00 Planas
3 A3_5 2 56.44 0.00 0.00 Planas
3 A3_6 2 64.63 5,200.00 0.00 Planas
4 A4_1 3 66.40 0.00 0.00 Planas
4 A4_2 3 68.58 0.00 0.00 Planas
4 A4_3 2 53.39 0.00 0.00 Planas
4 A4_4 2 43.56 0.00 0.00 Planas
4 A4_5 2 55.94 0.00 0.00 Planas
4 A4_6 2 64.27 0.00 0.00 Planas
5 A5_1 3 66.40 5,300.00 0.00 Planas
5 A5_2 3 68.58 0.00 0.00 Planas
5 A5_3 2 53.35 5,400.00 0.00 Planas
5 A5_4 2 43.56 0.00 0.00 Planas
5 A5_5 2 55.58 5,000.00 0.00 Planas
5 A5_6 2 64.43 0.00 0.00 Planas
1 B0_12 3 214.64 4,300.00 922,952.00 Planas
1 B0_7 2 159.47 4,300.00 675,917.00 Planas
2 B2_1 2 56.55 4,500.00 0.00 Planas
2 B2_2 2 64.97 5,100.00 0.00 Planas
2 B2_3 2 59.53 5,000.00 0.00 Planas
2 B2_4 2 47.70 4,600.00 0.00 Planas
2 B2_5 3 63.07 4,700.00 0.00 Planas
2 B2_6 3 79.05 0.00 0.00 Planas
3 B3_1 2 56.44 4,600.00 0.00 Planas
3 B3_2 2 64.96 5,200.00 0.00 Planas
3 B3_3 2 59.00 0.00 0.00 Planas
3 B3_4 2 47.95 4,800.00 0.00 Planas
3 B3_5 3 63.21 4,800.00 0.00 Planas
3 B3_6 3 79.05 0.00 0.00 Planas
4 B4_1 2 56.35 0.00 0.00 Planas
4 B4_2 2 64.73 5,300.00 0.00 Planas
4 B4_3 2 59.27 0.00 0.00 Planas
4 B4_4 2 47.95 0.00 0.00 Planas
4 B4_5 3 63.03 0.00 0.00 Planas
4 B4_6 3 79.05 5,400.00 0.00 Planas
5 B5_1 2 56.20 0.00 0.00 Planas
5 B5_2 2 64.73 5,300.00 0.00 Planas
5 B5_3 2 59.17 0.00 0.00 Planas
5 B5_4 2 47.95 5,100.00 0.00 Planas
5 B5_5 3 63.03 5,100.00 0.00 Planas
5 B5_6 3 79.05 5,500.00 0.00 Planas
*- butui priklauso parkingas.